| PROFESORES DEL LICEO PUNTA DEL ESTE | |||
| 2012 | |||
| 2012 | |||
| 1 | ACOSTA | Adriana | |
| 2 | ARAUJO | Ivonne | |
| 3 | ARQUERO | María Noel | |
| 4 | AUDI | Azucena | |
| 5 | BALIÑA | Alicia | |
| 6 | BARBOZA | María Celia | |
| 7 | BERTONE | María Gabriela | |
| 8 | BUENO | Manuela | |
| 9 | BURGUES | Graciela | |
| 10 | CABRAL | Viviana | |
| 11 | CABRERA | Juan | |
| 12 | CALFANI | Flaviana | |
| 13 | CASAS | María | |
| 14 | CHUMINO | Graciela | |
| 15 | CORALES | Alejandra | |
| 16 | CORE | Patricia | |
| 17 | COYA | Héctor | |
| 18 | DANDRAU | Ana | |
| 19 | DE ARMAS | Cecilia | |
| 20 | DE LEON | Katia | |
| 21 | DELGADO | Martín | |
| 22 | DONCEL | Cecilia | |
| 23 | FALCÓN | Mónica | |
| 24 | FALERO | Alejandro | |
| 25 | FALERO | Miguel | |
| 26 | FERNANDEZ ANTUNES | María | |
| 27 | FERNANDEZ | Federico | |
| 28 | FERRERO | Patricia | |
| 29 | FLEITAS | Hugo | |
| 30 | GARRIDO | Douglas | |
| 31 | GATTI | Teherán | |
| 32 | GIL | Fernando | |
| 33 | GÓMEZ | Danubio | |
| 34 | GOMEZ | Marcelo | |
| 35 | GOÑI | Tatiana | |
| 36 | GRIEGO | Honey | |
| 37 | GUTIERREZ | Elena | |
| 38 | HERNANDEZ | Rodrigo | |
| 39 | ICAZETI | Yesica | |
| 40 | LANZZERI | Sandra | |
| 41 | LAURITO | María | |
| 42 | LEDESMA | Mary | |
| 43 | LEIVAS | Mylka | |
| 44 | LOPEZ | Rosana | |
| 45 | LUJAMBIO | Juan | |
| 46 | MACHADO | Miriam | |
| 47 | MANZO | Adriana | |
| 48 | MARCHAND | Lucienne | |
| 49 | MEDERO | María | |
| 50 | MEDINA | Paul | |
| 51 | MENDIZABAL | Liber | |
| 52 | MEROLA | Rosana | |
| 53 | O'NEILL | Noelle | |
| 54 | OPIZZO | Gustavo | |
| 55 | OSANO | Stefanie | |
| 56 | OXLEY | Gissel | |
| 57 | PASCUAL | Laura | |
| 58 | PAZOS Alison | Alison | |
| 59 | PEREIRA | Diego | |
| 60 | PEREYRA | Lidia | |
| 61 | PEREZ | Francisco | |
| 62 | PEREZ | Pablo | |
| 63 | PÉREZ | Shirley | |
| 64 | PIGOLA | Giancarlo | |
| 65 | PILATTI | Paola | |
| 66 | PIRIZ | Graciela | |
| 67 | QUINTANA | Fiorella | |
| 68 | RAIMÒN | Isabel | |
| 69 | REGA | Viviana | |
| 70 | RIVERO | Gustavo | |
| 71 | ROCHA | Shirley | |
| 72 | RODRIGUEZ | Claudia | |
| 73 | ROTELA | Nany | |
| 74 | SENOSIAIN | Dardo | |
| 75 | SILVERA | Pablo | |
| 76 | SONDEREGGER | Fernanda | |
| 77 | TEALDI | Angela | |
| 78 | TEIXEIRA | Andrea | |
| 79 | TEJERA | Carlos | |
| 80 | TEXEIRA | Sabrina | |
| 81 | TORT | Ximena | |
| 82 | TOYA | Gladys | |
| 83 | UMPIERREZ | Lorena | |
| 84 | VAZ | Pablo | |
| 85 | VAZQUEZ | Laura | |
| 86 | VELAZQUEZ | Malvina | |
| 87 | WINARZ | Carolina | |
| 88 | YAGUE | Laura |
Arte Romano
-
*Orígenes e influencias del arte romano*
En líneas generales , podrían resumirse las influencias y raíces del arte
romano hasta comienzos del Imperio en t...
Hace 2 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario